סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 523 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 39.8 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 32 |
נתרן (מ"ג) | 148 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 27.1 |
סוכרים (גרם) | 2.3 |
כפיות סוכר | 0.5 |
חלבונים (גרם) | 18.5 |
עוגיות מטבעות חמניה דלעת ושקדים (פרווה)
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם