סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 420 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 17.7 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.2 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 3 |
נתרן (מ"ג) | 27 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 59.7 |
סוכרים (גרם) | 46.5 |
כפיות סוכר | 11.5 |
חלבונים (גרם) | 5 |
פלטה פיצוחים בקרמל
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם