סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 396 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 23.6 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 64 |
נתרן (מ"ג) | 37 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 40.2 |
סוכרים (גרם) | 25.8 |
כפיות סוכר | 6.5 |
חלבונים (גרם) | 4.9 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם