סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 396 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 18 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 6 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 46.5 |
סוכרים (גרם) | 40.8 |
כפיות סוכר | 10.25 |
חלבונים (גרם) | 7.6 |
עוגיות מטבעות תמרים ואגוזים (פרווה)
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם