סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | |
אנרגיה (קלוריות) | 430 |
סך השומנים (גרם) מתוכם: | 23.1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 10.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 82 |
נתרן (מ"ג) | 68 |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 47.2 |
סוכרים (גרם) | 31.5 |
כפיות סוכר | 7.75 |
חלבונים (גרם) | 7.4 |
מעוניניים במוצר זה ?
מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם